
| 主机规格 Norm | 1500 * 800 * 1500MM |
| 洗涤方式 Way of washing | 通道篮传流水线 Channel basket passing assembly line |
| 最大洗涤高度 Max.washing | 450MM |
| 洗涤规格 Norm of washing | 500 * 500MM |
| 洗涤能力 Capacity of washing | (6寸碟5400件/小时)200篮/小时 (6 inch butterfly 5400 pieces/hour) 200 baskets/hour |
| 洗涤水泵功率 Power of working motor | 1.5KW |
| 运行电机功率 Power of working motor | 0.37KW |
| 水箱热交换器功率 Power of poaching hedt exchanger | 12KW |
| 漂洗热交换器功率 Power of rinsing heat exchanger | 12KW * 2 |
| 水箱容量 Water tank volume | 90L |
| 洗涤耗水量 Washing water consumption | 200L/H |
| 每篮耗水量 Water consumption per basket | 1L |
| 每篮喷淋总水量 Total water consumption per basket showering | 7L |
| 漂洗容量压力 Rinsing capacity pressure | 5Pa |
| 用电总功率 Total power consumption | 37.87KW |
| 平均用电量 Average electricity consumption | 13KW/H |
| 用蒸汽总功率 Total steam power used | 1.87KW |

S250结构原理图

星级厨房布置效果